| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molekula 3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g | 14125911-5g | None | Molekula | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
| 2 | BioBasic Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-500ML | TB0560-500ML | 500ml | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 3 | TaKaRa Buffer Trixton X 100 1000 | 1000 | 1ml | TaKaRa | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | X | |
| 4 | BioBasic Tetracycline hydrochloride 25gr TB0504 | TB0504 | 25gr | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 5 | BioBasic SOB AGAR SD7008-250G | SD7008-250G | 250gr | BioBasic | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | X | |
| 6 | BioBasic PFU DNA Polymerase,5U/UL 100U B0093(D0090P)-100U | B0093(D0090P)-100U | 100u | BioBasic | 39,500,000 | 39,500,000 | 39,500,000 | X | |
| 7 | BioBasic Trypan blue TT1140-10G | TT1140-10G | 10g | BioBasic | 51,600,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | X | |
| 8 | BioBasic Starch soluble SB0904-500G | SB0904-500G | 500gr | BioBasic | 59,400,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | X | |
| 9 | BioBasic Xylene cyanol FF XB0005-1g | XB0005-1g | None | BioBasic | 8,340,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | X | |
| 10 | TaKaRa Loading buffer -6X 1vial 9156-1Vial | 9156-1Vial | vials | TaKaRa | 8,340,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | X | |
| 11 | BioBasic ACES Ad0004-25g | Ad0004-25g | None | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 52,140,000.0 | X | |
| 12 | BioBasic Chitosan .SIZE.100G CB0660-100gr | CB0660-100gr | 100gr | BioBasic | 78,000,000 | 78,000,000 | 85,800,000.0 | X | |
| 13 | BioBasic 4-Chloro-1-naphthol CB0293-10G | CB0293-10G | 10gr | BioBasic | 63,600,000 | 63,600,000 | 69,960,000.0 | X | |
| 14 | BioBasic Crystal violet.SIZE.25G CB0331-25gr | CB0331-25gr | 25gr | BioBasic | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | X | |
| 15 | BioBasic L-Leucine LB0922-10g | LB0922-10g | None | BioBasic | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 16 | BioBasic Orange G, sodium salt OB0674-1g | OB0674-1g | None | BioBasic | 5,940,000 | 5,940,000 | 5,940,000 | X | |
| 17 | BioBasic DEPC DB0154.SIZE.100ML | DB0154.SIZE.100ML | 100ml | BioBasic | 594,000,000 | 594,000,000 | 594,000,000 | X | |
| 18 | BioBasic Phosphotungstic acid hydrate-25gr PD1241 | PD1241 | 25gr | BioBasic | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | X | |
| 19 | BioBasic Benzaldehyde BC2140-500G | BC2140-500G | 500G | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 38,940,000.0 | X | |
| 20 | BioBasic Maltose, monohydrate MIB1184-100G | MIB1184-100G | 100g | BioBasic | 51,600,000 | 51,600,000 | 56,760,000.0 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 1,340,060,000.0 ریال |
|||||||||