×
به سبد خرید شما افزوده شد. "Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen (QT00232771)"
×
به سبد خرید شما افزوده شد. "BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect (100687.0001)"
| # | محصول | شماره کاتالوگ | اندازه | تولیدکننده | تعداد | قیمت (ریال) | جمع | جمع پس از مالیات | حذف از سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BioBasic YM Agar SD7034-250G | SD7034-250G | 250G | BioBasic | 82,200,000 | 82,200,000 | 82,200,000 | X | |
| 2 | BioBasic D-myo-Inositol IB0536-25g | IB0536-25g | None | BioBasic | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
| 3 | BioBasic TMB dihydrochloride.SIZE.1G TB0514 | TB0514 | 1gr | BioBasic | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | X | |
| 4 | BioBasic Giemsa stain.SIZE.10G GB0477 | GB0477 | 10gr | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 5 | BioBasic PLATE ROLLER TSM113 | TSM113 | Pack | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 6 | BioBasic PEG 8000 .SIZE.500G PB0433-500G | PB0433-500G | 500gr | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 7 | BioBasic Iodoacetamide IB0539 | IB0539 | 5gr | BioBasic | 57,600,000 | 57,600,000 | 63,360,000.0 | X | |
| 8 | BioBasic MES, sodium salt MB0611-5g | MB0611-5g | 5g | BioBasic | 16,740,000 | 16,740,000 | 16,740,000 | X | |
| 9 | BioBasic Gentamycin sulfate 1gr GB0217-1G | GB0217-1G | 1gr | BioBasic | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | X | |
| 10 | BioBasic Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.250G MRB0328 | MRB0328 | 250gr | BioBasic | 38,400,000 | 38,400,000 | 42,240,000.0 | X | |
| 11 | BioBasic CASAMINO ACID (Casein hydrolyzate) CB3060-100G | CB3060-100G | 100gr | BioBasic | 47,400,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | X | |
| 12 | BioBasic Rhodamine B RB0464-100G | RB0464-100G | 100gr | BioBasic | 59,400,000 | 59,400,000 | 59,400,000 | X | |
| 13 | BioBasic Filter Membranes-aquo System HP132.SIZE.1 | HP132.SIZE.1 | Pack | BioBasic | 83,400,000 | 83,400,000 | 83,400,000 | X | |
| 14 | Molekula Coenzyme Q10 27199124-250mg | 27199124-250mg | 250mg | Molekula | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 15 | BioBasic N-N-Dimethylglycine hydrochloride DB0412-25G | DB0412-25G | 25gr | BioBasic | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | X | |
| 16 | BioBasic Amoxicillin,trihydrate A762203-5G | A762203-5G | 5gr | BioBasic | 28,800,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | X | |
| 17 | Qiagen Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00012957 | QT00012957 | Pack | Qiagen | 71,280,000 | 71,280,000 | 71,280,000 | X | |
| 18 | BioBasic Benzamide.SIZE.100G BB0122-100gr | BB0122-100gr | 100gr | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 38,940,000.0 | X | |
| 19 | Molekula 3,5-Dinitrosalicylic acid 14125911-5g | 14125911-5g | None | Molekula | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | X | |
| 20 | BioBasic EGTA 25g ED0077 | ED0077 | 25g | BioBasic | 74,400,000 | 74,400,000 | 81,840,000.0 | X | |
| 21 | BioBasic 3G HotStart Taq DNA Polymerase (5u/ul) 3GHST81 - 500U | 3GHST81 - 500U | 500U | BioBasic | 474,000,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | X | |
| 22 | BioBasic Glutathione Reductase (GR) Y46540005 | Y46540005 | 200U | BioBasic | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | X | |
| 23 | BioBasic L-Arabinose.SIZE.1G AB0071L-1g | AB0071L-1g | 1g | BioBasic | 9,540,000 | 9,540,000 | 10,494,000.0 | X | |
| 24 | BioBasic Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G | CDB0063-500G | 500G | BioBasic | 71,400,000 | 71,400,000 | 78,540,000.0 | X | |
| 25 | BioBasic Menthol MB0608-5g | MB0608-5g | None | BioBasic | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | X | |
| 26 | BioBasic POPSO, disodium salt PB4959-25G | PB4959-25G | 25G | BioBasic | 88,200,000 | 88,200,000 | 88,200,000 | X | |
| 27 | TaKaRa CELLOTION-10% CB051 | CB051 | 100ml | TaKaRa | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | X | |
| 28 | BioBasic 1-Butanesulfonic acid sodium salt BD1237-5G | BD1237-5G | 5G | BioBasic | 63,600,000 | 63,600,000 | 69,960,000.0 | X | |
| 29 | BioBasic Decyl-beta-D- glucopyranoside DJ574-100MG | DJ574-100MG | 100MG | BioBasic | 42,000,000 | 42,000,000 | 46,200,000.0 | X | |
| 30 | Qiagen Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen QT00232771 | QT00232771 | Pack | Qiagen | 71,280,000 | 71,280,000 | 71,280,000 | X | |
| 31 | BioBasic Tetracycline hydrochloride 25gr TB0504 | TB0504 | 25gr | BioBasic | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | X | |
| 32 | Merck BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect 100687.0001 | 100687.0001 | 50 T | Merck | 71,400,000 | 71,400,000 | 71,400,000 | X | |
| 33 | BioBasic STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER SQ014 | SQ014 | Pack | BioBasic | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | X | |
| 34 | Aminsan MgSO4 PCR-Grade 100mM R02100-0125 | R02100-0125 | 1.25ml | Aminsan | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | X | |
|
مبلغ قابل پرداخت: 2,330,214,000.0 ریال |
|||||||||